Celeste
90 templates· 7,902,760 of 12,104,416 pxTemplate overlay 0%
Progress & pace
Completion estimate unavailable based on
Leaderboard
Contributions
Progress by colour
- 0 Black 4.91M/6.6M 74.3%
- 1 Dark Gray 349K/641K 54.4%
- 2 Gray 63.6K/218K 29.2%
- 3 Light Gray 80.1K/152K 52.5%
- 4 White 134K/147K 91.2%
- 5 Deep Red 87.1K/297K 29.3%
- 6 Red 10.8K/10.9K 98.6%
- 7 Orange 6.35K/6.35K 100.0%
- 8 Gold 33/33 100.0%
- 9 Yellow 294/294 100.0%
- 10 Light Yellow 25.5K/25.6K 99.7%
- 11 Dark Green 8.02K/22K 36.5%
- 12 Green 69/69 100.0%
- 13 Light Green 888/1.02K 87.1%
- 14 Dark Teal 35K/109K 32.1%
- 15 Teal 446/523 85.3%
- 16 Light Teal 1.1K/1.12K 98.0%
- 17 Dark Blue 14.9K/32.5K 46.0%
- 18 Blue 125K/135K 92.4%
- 19 Cyan 5.44K/5.47K 99.4%
- 20 Indigo 7.48K/11.6K 64.7%
- 21 Light Indigo 5.41K/7.82K 69.2%
- 22 Dark Purple 2.82K/2.83K 99.8%
- 23 Purple 3.21K/3.25K 98.7%
- 24 Light Purple 2.46K/2.73K 90.2%
- 25 Dark Pink 118/132 89.4%
- 26 Pink 324/744 43.5%
- 27 Light Pink 2.52K/2.89K 87.2%
- 28 Dark Brown 45.4K/109K 41.5%
- 29 Brown 7.86K/15.3K 51.3%
- 30 Beige 15K/15.5K 97.1%
- 31 Medium Gray 220K/390K 56.3%
- 32 Dark Red 51.9K/52.1K 99.6%
- 33 Light Red 1.63K/2.01K 81.0%
- 34 Dark Orange 17.6K/17.7K 99.7%
- 35 Light Tan 4.66K/11.6K 40.3%
- 36 Dark Goldenrod 840/8.36K 10.0%
- 37 Goldenrod 495/6.98K 7.1%
- 38 Light Goldenrod 8.26K/8.27K 99.8%
- 39 Dark Olive 48.2K/330K 14.6%
- 40 Olive 3.49K/14.3K 24.3%
- 41 Light Olive 4.5K/5.56K 80.8%
- 42 Dark Cyan 37.2K/122K 30.5%
- 43 Light Cyan 29.5K/29.6K 99.5%
- 44 Light Blue 62K/62.3K 99.6%
- 45 Dark Indigo 1.56K/1.74K 90.1%
- 46 Dark Slate Blue 124K/260K 47.9%
- 47 Slate Blue 146K/158K 92.2%
- 48 Light Slate Blue 59K/59.7K 98.8%
- 49 Light Brown 14K/17.8K 78.7%
- 50 Dark Beige 20.4K/20.5K 99.8%
- 51 Light Beige 26.9K/26.9K 100.0%
- 52 Dark Peach 56.2K/86.6K 64.9%
- 53 Peach 11.2K/11.6K 96.4%
- 54 Light Peach 365/375 97.3%
- 55 Dark Tan 28.7K/56.6K 50.7%
- 56 Tan 26.9K/50.5K 53.3%
- 57 Dark Slate 677K/996K 68.0%
- 58 Slate 173K/244K 70.8%
- 59 Light Slate 71.6K/260K 27.5%
- 60 Dark Stone 5.86K/55.6K 10.5%
- 61 Stone 15K/146K 10.2%
- 62 Light Stone 8.61K/11.8K 73.0%
Templates
A 38
templates 99%
celeste/city/a/1
58.9K pxceleste/city/a/10
71.7K pxceleste/city/a/10a
71.7K pxceleste/city/a/10z
58.9K pxceleste/city/a/10zb
58.9K pxceleste/city/a/11
108K pxceleste/city/a/11z
58.9K pxceleste/city/a/12
96.5K pxceleste/city/a/12a
110K pxceleste/city/a/12z
64K pxceleste/city/a/2
58.9K pxceleste/city/a/3
58.9K pxceleste/city/a/3b
58.9K pxceleste/city/a/4
58.9K pxceleste/city/a/5
92.2K pxceleste/city/a/5a
64K pxceleste/city/a/5z
92.2K pxceleste/city/a/6
58.9K pxceleste/city/a/6a
75.3K pxceleste/city/a/6b
92.2K pxceleste/city/a/6c
58.9K pxceleste/city/a/6z
58.9K pxceleste/city/a/6zb
58.9K pxceleste/city/a/7
69.1K pxceleste/city/a/7a
79.5K pxceleste/city/a/7z
64K pxceleste/city/a/7zb
70.7K pxceleste/city/a/8
58.9K pxceleste/city/a/8b
58.9K pxceleste/city/a/8z
97.3K pxceleste/city/a/8zb
69.1K pxceleste/city/a/9
58.9K pxceleste/city/a/9b
58.9K pxceleste/city/a/9c
58.9K pxceleste/city/a/9z
61.4K pxceleste/city/a/end
58.9K pxceleste/city/a/s0
74.2K pxceleste/city/a/s1
135K px A 45
templates 62%